
环境基础要求:
1、用电要求:AC380V±10%,50/60Hz±3Hz
2、用水要求:
A.循环水:供水压力:0.2~0.4MPa ;
B.供水要求:建议工业软水,也可用普通自来水、水塔水等。
3、电仪控制柜使用温度环境≤40℃,相对湿度≤90%RH,无导电粉尘。
4、机组可放置在平整承重地面上,周围无强烈振动,可不做专门基础。
5、供方不负责材料体系配比及加工工艺。
6、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
7、场地到设备用水、电由需方负责。
8、设备为工业设备到现场后需方需准备叉车或起吊装置卸货。
9、设备的四周应留有一定的距离,方便维修操作
10、气压要求:0.4-0.6mpa
技术参数及配置详解
总压力 | 50吨(吨位可选) |
热板规格 | 500X500mm(压板尺寸可选) |
热板间距 | 约100mm |
热板温度 | 常温~ 300℃ |
温度控制方式 | PLC+仪表 温度装置温度表采用日本欧姆龙带PID调节的温控表,保证其控温范围在±1℃,采用固态继电器控制,无普通继电器吸合噪音,具有较高的使用寿命和控制精度。 全程序自动化控制无需人工看管,测试过程可设定预热、排气、加压合模、计时、卸压开模声音提示。 |
温度精度 | 平板中心温度的最大偏差不超过±1℃,相邻加热板、相应点的温差不超过1℃,平均温差不超过1℃; |
加热方式 | 电加热 |
热板形式 | 热板为带内置导热介质的均温热板 |
热板数量 | 2块 两个加热板独立控温 |
工作层数 | 2层(下层为冷压) |
开模方式 | 自动,约12MM/S |
液压元件: | 采用国内知名品牌 |
电源: | AC380V |
设备噪音 | 按HG/T2108标准,设备噪音≤80dB(A) |
安全装置 | 采用整体防护罩防护并设有安全门 |

密尔(广东)橡塑机械有限公司 @ 2025 版权所有